niet in verkoop / huur SallandWonen
| Woonoppervlakte | ca. 162 m2 |
| Kaveloppervlakte | 397 m2 |
| Verkoopprijzen | €625.000,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 132 m2 |
| Kaveloppervlakte | 311 m2 |
| Verkoopprijzen | €535.000,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 132 m2 |
| Kaveloppervlakte | 278 m2 |
| Verkoopprijzen | €525.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 132 m2 |
| Kaveloppervlakte | 243 m2 |
| Verkoopprijzen | €510.000,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 132 m2 |
| Kaveloppervlakte | 308 m2 |
| Verkoopprijzen | €535.000,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 162 m2 |
| Kaveloppervlakte | 534 m2 |
| Verkoopprijzen | €675.000,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 104 m2 |
| Kaveloppervlakte | 195 m2 |
| Verkoopprijzen | €420.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 104 m2 |
| Kaveloppervlakte | 123 m2 |
| Verkoopprijzen | €385.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 104 m2 |
| Kaveloppervlakte | 178 m2 |
| Verkoopprijzen | €400.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 104 m2 |
| Kaveloppervlakte | 176 m2 |
| Verkoopprijzen | €400.000,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 104 m2 |
| Kaveloppervlakte | 120 m2 |
| Verkoopprijzen | €385.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 104 m2 |
| Kaveloppervlakte | 162 m2 |
| Verkoopprijzen | €410.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 89 m2 |
| Kaveloppervlakte | 235 m2 |
| Verkoopprijzen | €460.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 89 m2 |
| Kaveloppervlakte | 167 m2 |
| Verkoopprijzen | €420.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 89 m2 |
| Kaveloppervlakte | 167 m2 |
| Verkoopprijzen | €420.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 89 m2 |
| Kaveloppervlakte | 167 m2 |
| Verkoopprijzen | €420.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 89 m2 |
| Kaveloppervlakte | 167 m2 |
| Verkoopprijzen | €420.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 89 m2 |
| Kaveloppervlakte | 166 m2 |
| Verkoopprijzen | €420.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 89 m2 |
| Kaveloppervlakte | 254 m2 |
| Verkoopprijzen | €465.000,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 132 m2 |
| Kaveloppervlakte | 285 m2 |
| Verkoopprijzen | €527.500,- |
| Status | onder optie |
| Woonoppervlakte | ca. 132 m2 |
| Kaveloppervlakte | 349 m2 |
| Verkoopprijzen | €547.500,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 123 m2 |
| Verkoopprijzen | €xxx.xxx,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 123 m2 |
| Verkoopprijzen | €xxx.xxx,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 123 m2 |
| Verkoopprijzen | €xxx.xxx,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 123 m2 |
| Verkoopprijzen | €xxx.xxx,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 123 m2 |
| Verkoopprijzen | €xxx.xxx,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 123 m2 |
| Verkoopprijzen | €xxx.xxx,- |
| Status | vrij |
| Woonoppervlakte | ca. 123 m2 |
| Verkoopprijzen | €xxx.xxx,- |
| Status | vrij |
Maak je interesse kenbaar bij de makelaar of stel je
vraag via onderstaand formulier.
Salland Makelaardij B.V.
Schoolstraat 16-a,
8102 EM Raalte
info@sallandmakelaardij.com
www.sallandmakelaardij.com
088-200 6666
Aan de weergegeven impressies en plattegronden kunnen geen rechten worden ontleend.